बुनियादी | |
नमूना | ब्लैकव्यू टैब 8 |
सी पी यू | SC9863A A55 |
GPU | PowerVR GE8322 |
कोर | ऑक्टा कोर 1.6 गीगाहर्ट्ज़ तक |
प्रणाली | एंड्रॉइड 10.0 |
भाषा: हिन्दी | बहु भाषा |
राम | 4GB |
रोम | 64GB |
स्क्रीन | 10.1 इंच IPS कैपेसिटिव स्क्रीन |
संकल्प | 1920*1200 |
कैमरा | फ्रंट 5.0 एमपी रीयर 13.0 एमपी है |
बैटरी | 6580mah |
वजन | 600g |
आकार | 243.6*162.4*8.9mm |
समारोह | |
वाई - फाई | 802.11a / b / g / n / एसी |
ब्लूटूथ | 5.0 |
OTG | सहयोग |
GPS | GPS + Beidou का समर्थन करता है |
संवेदक | सहयोग |
4G | सहयोग |
आवृत्ति | जीएसएम: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) WCDMA: बी 1 / 8,069,811 FDD: बी 1/B3/B7/B8/B20 |
श्रव्य दृश्य | |
माइक्रोफ़ोन | में निर्मित |
वक्ता | में निर्मित |
ऑडियो | flacapeac ... |
चित्र | jpegpnggifbmp |
वीडियो | mp43Gpmovmkv ... |
कनेक्टिविटी | |
1 x Type-C पोर्ट | |
2 x सिम कार्ड पोर्ट | |
1 एक्स 3.5 मिमी ईरफ़ोन पोर्ट | |
1 एक्स माइक्रो एसडी स्लॉट (अधिकतम समर्थन 128G) | |
पैकेज में निम्न शामिल | |
पैकेज में निम्न शामिल | 1 x ब्लैकव्यू टैब 8 टेबलेट पी. सी |
1 एक्स चार्जर | |
1 एक्स केस कवर | |
1 एक्स एडाप्टर (एडाप्टर खरीदार के देश पर निर्भर करता है) |