WcześniejszeSpecyfikacje:
Płeć | Mężczyzna / mężczyźni |
Pora roku | Jesień |
Zapięcie | Poślizgnąć się na |
Grubość | Normalna |
Górny materiał | Syntetyczny |
Materiał podeszwy zewnętrznej | Gumowy |
Materiał wewnętrzny | Bawełna |
Rodzaj obcasa | Podkowa |
Styl | Bootie, Chelsea |
Typ palca | Square Toe |
Górna wysokość | Wysoki szczyt |
Kolor | Czarny, żółty, szary |
Wysokość obcasa | Niski Obcas (1-3 cm) |
Okazja | Praca, na co dzień, formalne, na zewnątrz |
Funkcjonować | Antypoślizgowy, antypoślizgowy, oddychający, miękki, poręczny, wygodny. |
Cechy:
- Kształt kwadratowej główki, fason w jednolitym kolorze cholewki, klasyczny wygląd uwydatniający temperament właściciela.
- Konstrukcja tuby środkowej i podkowy, wersja prosta, podkreślająca modowy trend.
- Wygodna wkładka wewnątrz, aby złagodzić wibracje.
- Gumowa podeszwa, antypoślizgowa, odporna na zużycie, trwała, lekka i wygodna.
- Znakomita nić do szycia, mocna, pasuje do mody na co dzień.
Tabela rozmiarów:
Tabela rozmiarów męskich | ||||||
EUR | US | UK | AU | CN | Długość stopy | |
CM | Cale | |||||
39 | 7 | 5.5 | 6 | 39 | 24 | 9.45 |
40 | 7.5 | 6 | 6.5 | 40 | 24.5 | 9.65 |
41 | 8 | 7 | 7 | 41 | 25 | 9.84 |
42 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 25.5 | 10.04 |
43 | 9 | 8 | 8 | 43 | 26 | 10.24 |
44 | 10 | 9 | 9 | 44 | 26.5 | 10.43 |
45 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 45 | 27 | 10.63 |
46 | 11 | 10 | 10 | 46 | 27.5 | 10.83 |
47 | 12 | 11 | 11 | 47 | 28 | 11.02 |
48 | 13 | 12 | 12 | 48 | 28.5 | 11.22 |
Uwaga: Proszę wziąć naszą tabelę rozmiarów jako standardową referencję |
Pakiet zawiera:
1 para x buty (bez pudełka)
Uwaga:
1. proszę pozwolić 1-3 cm błąd ze względu na pomiarze ręcznym. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko, zanim złożysz ofertę.
2. kolory mogą się różnić w zależności od wyświetlanej różnicy, proszę zrozumieć.
3. Niektóre buty będą miały delikatny zapach, ponieważ pochodzą z fabryki, więc jeśli otrzymasz zapachowe buty, włóż je do otworu wentylacyjnego.
4.Niektóre rozmiary numeru brytyjskiego / amerykańskiego mogą się różnić od rozmiaru naszego tagu / rozmiaru EUR, proszę przyjąć naszą tabelę rozmiarów jako standardowe odniesienie.